- Protezione impermeabile: Ideale anche sotto pioggia intensa.
- Comfort nei movimenti: Qualità traspirante per giocare liberamente.
- Dettagli funzionali: Elementi riflettenti e regolabili.
- Colonna d’acqua: 20.000 mm.
- Disponibilità: Disponibile
- Marca: LIEWOOD
- Modello: LWD-232
Opzioni disponibili
Tabella taglie
Vestibilità: Se sei tra due taglie, consigliamo di scegliere la taglia più grande.
Per scegliere la taglia corretta, seleziona la taglia in base all’altezza del bambino.
Tutte le misure sono espresse in cm
Le misure indicate sono misure corporee, non del capo.
| Taglia/Altezza | Età | Torace | Vita | Fianchi | Lung. interna gamba | Lung. manica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1–2 m | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,5 | 27,5 |
| 62 | 3 m | 42,5 | 41,5 | 41 | 21,5 | 30,5 |
| 68 | 6 m | 45,5 | 44 | 44,5 | 24 | 33 |
| 74 | 9 m | 47,5 | 46 | 46,5 | 27 | 35,5 |
| 80 | 1 a | 49 | 47,5 | 49 | 30,5 | 38 |
| 86 | 1,5 a | 51 | 49 | 51 | 33,5 | 41 |
| 92 | 2 a | 52,5 | 50,5 | 53,5 | 37 | 43,5 |
| 98 | 3 a | 54,5 | 52 | 55,5 | 40,5 | 46 |
| 104 | 4 a | 56,5 | 53,5 | 58 | 44,5 | 48,5 |
| 110 | 5 a | 58,5 | 55 | 60,5 | 48 | 51 |
| 116 | 6 a | 60,5 | 56,5 | 63,5 | 52 | 53,5 |
| 122 | 7 a | 63 | 58 | 66 | 55,5 | 56 |
| 128 | 8 a | 66 | 60,5 | 69,5 | 59,5 | 60 |
| 134 | 9 a | 69,5 | 63 | 73 | 62,5 | 62,5 |
| 140 | 10 a | 72,5 | 65,5 | 76,5 | 65,5 | 65 |
Varianti disponibili

Il set impermeabile LIEWOOD Pedia è una soluzione affidabile per le giornate piovose, quando i bambini vogliono muoversi liberamente all’aperto. Grazie al materiale softshell è impermeabile e traspirante, ideale per giocare e passeggiare in comfort. Le cuciture nastrate e la patta sul davanti proteggono dall’umidità, mentre i dettagli riflettenti aumentano la visibilità. La giacca con cappuccio removibile e i pantaloni con vita regolabile e staffe in silicone creano un completo pratico e funzionale per le uscite sotto la pioggia.